En Sud América el primer caso detectado de COVID-19 se informa el día 23 de feb. del 2020 en Chile. A continuación se muestran las fechas en que se detectó por primera vez un infectado en cada país:
En el siguiente gráfico se muestran las series de cantidades de casos y cantidades de fallecidos en cada país, en el primero se visualiza la escala fija sobre el y, en la segunda se muestra la escala libre que mejor se adapta a cada país
A continuación se graficará la evolución de casos acumulados y falllecidos de los países en simultáneo, tomando como día inicial el día en que se detectó por primera vez un infectado en cada país.
A las curvas se las mostrará en escala lineal y en escala (y) logaritmica para facilitar la visualización
La incidencia acumulada (IA) proporciona una estimación de la probabilidad o el riesgo de que un individuo libre de una determinada enfermedad la desarrolle durante un período especificado de tiempo.
Al día de la fecha las incidencias acumuladas por cada 100.000 habitantes de los países de Sud América es:
País | Días | Población | # Casos | IA |
---|---|---|---|---|
Argentina | 561 | 44.938.712 | 5.229.848 | 11.637,73 |
Uruguay | 551 | 3.529.014 | 387.028 | 10.967,03 |
Brazil | 567 | 210.147.125 | 21.019.830 | 10.002,44 |
Colombia | 558 | 50.372.424 | 4.932.998 | 9.793,05 |
Chile | 570 | 19.107.216 | 1.644.832 | 8.608,43 |
Peru | 558 | 33.105.273 | 2.162.294 | 6.531,57 |
Paraguay | 556 | 7.152.703 | 459.391 | 6.422,62 |
Bolivia | 553 | 11.383.094 | 495.612 | 4.353,93 |
Ecuador | 563 | 17.300.000 | 505.278 | 2.920,68 |
Venezuela | 550 | 28.067.000 | 348.873 | 1.243,00 |
Una proporción interesante a comparar es la tasa de mortalidad particular o tasa de letalidad, es decir la cantidad de personas que fallecieron respecto al total de casos en un período de tiempo. A continuación se muestra la evolución de la tasa de letalidad en los distintos países considerando el primer día de detección del virus
País | # Casos | # Fallecidos | Tasa de Letalidad(%) |
---|---|---|---|
Peru | 2.162.294 | 198.840 | 9,20 |
Ecuador | 505.278 | 32.448 | 6,42 |
Bolivia | 495.612 | 18.603 | 3,75 |
Paraguay | 459.391 | 16.114 | 3,51 |
Brazil | 21.019.830 | 587.797 | 2,80 |
Colombia | 4.932.998 | 125.713 | 2,55 |
Chile | 1.644.832 | 37.253 | 2,26 |
Argentina | 5.229.848 | 113.816 | 2,18 |
Uruguay | 387.028 | 6.044 | 1,56 |
Venezuela | 348.873 | 4.214 | 1,21 |
Si uno quiere conocer la tasa de mortalidad general, es necesario comparar la cantidad de personas fallecidas respecto a la población total del país. A continuación se muestra la tasa de mortalidad para los países de sudamérica
Los datos de la mortalidad por paises al 2120-09-14 son:
Este gráfico (propuesto por https://aatishb.com/covidtrends/) muestra la evolución entre la cantidad total de casos de COVID-19 en una fecha frente a los nuevos casos confirmados en la semana previa a la misma.
Cuando se traza de esta manera, el crecimiento exponencial se representaría como una línea recta creciente. Se puede observar que casi todos los países siguen un camino muy similar de crecimiento exponencial.